Les séries et les championnats de ligue sont compilés sur POC comme des matchs de saison régulière. Nous rappelons donc aux superviseurs de ligues de faire toutes les entrées de ces parties comme d'habitude. Merci !
(Tournois ayant besoin d'un superviseur)
Atome CC (2010-11) :: Classement
Classement Résultats Tournois Moyenne des Ligues
Cliquez sur le nom d'une équipe pour voir sa page de résultats
Vous pouvez cliquer sur les entêtes de colonnes pour trier les résultats (2e fois pour inverser)
LIGUES:
RP Ajust Cote Équipe Lig PJ V D N Tour. BP BC DB %
PAGES 1 2 3
1 1000 1000 Knights Montréal-Ouest/Hampsted LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
2 1000 1000 Draveurs de Mont-Laurier LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
3 1000 1000 Rangers de Laval-Est LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
4 1000 1000 Aigles de Gatineau OUT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
5 1000 1000 Voisins de Papineau OUT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
6 1000 1000 As de Gatineau OUT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
7 1000 1000 Mustangs de Maniwaki OUT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
8 1000 1000 Voiliers d'Aylmer OUT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
9 1000 1000 Ouragans de Versant-Ouest LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
10 1000 1000 Tornades de Versant-Ouest LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
11 1000 1000 Royals de West Island LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
12 1000 1000 Barracudas de Deux Rives LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
13 1000 1000 Maroons de Lachine LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
14 1000 1000 Harfangs de Ste-Anne-des-Plaines LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
15 1000 1000 Gouverneurs de Terrebonne LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
16 1000 1000 Buccanners de DDO LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
17 1000 1000 Cyclones de JCBB LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
18 1000 1000 Sénateurs du CLL LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
19 1000 1000 Panthers de Lakeshore LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
20 1000 1000 Olympiques de Repentigny LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
21 1000 1000 Bastions-1 de Blainville LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
22 1000 1000 Lasers de Boisbriand / Ste-Thérèse LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
23 1000 1000 Panthères de Deux-Montagnes LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
24 1000 1000 Chevaliers de Lachenaie LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
25 1000 1000 Stars de Lachute LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
26 1000 1000 Ducs Delta de Laval LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
27 1000 1000 National de Lorraine/Rosemère LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
28 1000 1000 Bastions-2 de Blainville LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
29 1000 1000 Éperviers de Mascouche LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
30 1000 1000 Rapidos Express de Laval LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
31 1000 1000 Flyers de H.S.O. MON 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
32 1000 1000 Concordes de Mirabel LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
33 1000 1000 Cantonniers de Magog EST 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
34 1000 1000 Lions de St-Jérôme LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
35 1000 1000 Patriotes de St-Eustache LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
36 1000 1000 Montagnards Ste-Agathe / Tremblant LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
37 1000 1000 Sénateurs Trois-Rivières-Ouest MAU 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
38 1000 1000 Olympiques d'Anjou MON 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
39 1000 1000 Canadiens du C.J.L. MON 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
40 1000 1000 Tigers de N.D.G. MON 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
41 1000 1000 Bombardiers du C.D.J.R. MON 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
42 1000 1000 Caisse Desjardins du Témiscamingue ABI 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
43 1000 1000 Fleur de Lys QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
44 1000 1000 Prédateurs de Ste-Anne-de-la-Pérade MAU 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
45 1000 1000 Caisse Desjardins d'Amos ABI 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
46 1000 1000 Jets de P.A.T. MON 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
47 1000 1000 Braves d'Ahuntsic MON 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
48 1000 1000 Lions du Pontiac OUT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
49 1000 1000 Olympiques de Hull OUT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
50 1000 1000 Pingouins de St-Georges MAU 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
RP: Rang Provincial Ajustée: la cote ajustée au plus haut nombre de parties de la catégorie. Cote: toutes les équipes commencent à 1000 et gagnent ou perdent des points selon la force de l'adversaire et le cadre de la partie (saison ou tournoi). DB: différentiel de but moyen par partie

En cas d’erreur contactez votre superviseur de ligue via le lien suivant : SUPERVISEURS DE LIGUE
Si votre ligue n’a pas encore de SUPERVISEUR contactez le webmestre.