Plusieurs tournois de janvier et février ont encore besoin d'un superviseur. POC sollicite votre aide afin que les statistiques puissent être à jour le plus rapidement possible. Cliquez sur le lien suivant pour voir la liste des tournois:
Tournois ayant besoin d'un superviseur
Peewee CC (2009-10) :: Classement
Classement Résultats Tournois Moyenne des Ligues
Cliquez sur le nom d'une équipe pour voir sa page de résultats
Vous pouvez cliquer sur les entêtes de colonnes pour trier les résultats (2e fois pour inverser)
LIGUES:
RP Ajust Cote Équipe Lig PJ V D N Tour. BP BC DB %
PAGES 1 2 3
1 1261 1221 Montagnards Ste-Agathe / Tremblant LLL 34 30 2 2 6-1-2 202 51 4.4 0.912
2 1251 1241 Rapides Beauce-Nord FRA 40 32 3 5 9-1-0 227 73 3.8 0.862
3 1246 1246 Alliés FRA 42 33 6 3 12-0-0 258 94 3.9 0.821
4 1232 1183 Bastions de Blainville 2 LLL 34 28 6 0 5-4-0 174 68 3.1 0.824
5 1212 1192 Panthères de Deux-Montagnes LLL 38 30 8 0 12-2-0 208 82 3.3 0.789
6 1205 1154 Aventuriers des Basques BLC 29 20 6 3 4-0-0 87 47 1.4 0.741
7 1204 1161 Bastions de Blainville 1 LLL 31 24 6 1 6-2-1 134 61 2.4 0.790
8 1202 1159 Aigles du Richelieu RIC 31 21 8 2 7-2-1 128 67 2.0 0.710
9 1197 1128 Braves d'Ahuntsic MON 24 18 5 1 2-1-0 81 40 1.7 0.771
10 1190 1175 Rangers de Laval-Est LLL 38 29 7 2 11-2-2 173 93 2.1 0.789
11 1187 1158 As de Thetford FRA 34 20 12 2 6-2-0 125 104 0.6 0.618
12 1187 1117 Royals West Island LSL 28 20 4 4 5-2-1 128 43 3.0 0.786
13 1184 1149 Caribous de Charlesbourg QUE 32 22 9 1 7-1-0 144 77 2.1 0.703
14 1178 1154 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 35 21 7 7 8-4-2 152 99 1.5 0.700
15 1170 1147 Bellechasse FRA 35 21 9 5 4-0-1 137 88 1.4 0.671
16 1168 1098 Panthers de Lakeshore LSL 27 16 9 2 5-2-1 106 73 1.2 0.630
17 1158 1109 Leafs de Verdun/Lasalle LSL 29 19 8 2 7-2-0 164 89 2.6 0.690
18 1153 1115 Cartier, Québec-Centre QUE 29 18 8 3 1-2-0 102 62 1.4 0.672
19 1150 1124 Diablos de Donnacona QUE 33 21 8 4 4-2-3 137 67 2.1 0.697
20 1147 1122 Montcalm, Québec-Centre QUE 33 23 8 2 6-3-1 146 80 2.0 0.727
21 1147 1119 Quasar des Cantons de l'Est EST 33 21 9 3 9-3-0 153 98 1.7 0.682
22 1143 1129 Harfangs Ste-Anne-des-Plaines LLL 37 25 10 2 8-0-2 154 93 1.6 0.703
23 1143 1090 Bull-dogs du Rocher BLC 23 16 6 1 0-0-0 113 59 2.3 0.717
24 1142 1134 Pro-Lac FRA 39 23 12 4 8-1-1 129 84 1.2 0.641
25 1131 1108 Draveurs du Val St-Francois EST 34 24 10 0 8-5-0 150 92 1.7 0.706
26 1127 1115 Loups des Collines OUT 37 25 8 4 11-2-0 118 51 1.8 0.730
27 1124 1112 V. Boutin de Plessisville EST 37 24 9 4 10-4-1 174 120 1.5 0.703
28 1116 1098 Sénateurs du C.L.L. LLL 34 20 13 1 4-2-1 125 113 0.4 0.603
29 1109 1082 Cowansville EST 30 20 5 5 5-3-0 156 110 1.5 0.750
30 1106 1092 Chevaliers de Lachenaie LLL 35 20 15 0 7-2-0 139 83 1.6 0.571
31 1105 1083 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 31 18 8 5 6-4-1 98 82 0.5 0.661
32 1104 1078 Lions du Pontiac OUT 29 16 8 5 3-2-0 102 64 1.3 0.638
33 1103 1083 Collège Français Longueuil RIC 32 17 12 3 9-4-1 114 88 0.8 0.578
34 1103 1075 Barracudas de Deux Rives LSL 28 18 8 2 5-4-0 127 76 1.8 0.679
35 1097 1073 Éperviers de Mascouche LLL 29 17 12 0 8-1-0 107 71 1.2 0.586
36 1095 1088 Cobras de La Plaine LLL 38 23 13 2 5-3-2 155 93 1.6 0.632
37 1094 1067 Tornades du Versant-Ouest LSL 27 14 6 7 4-2-1 109 81 1.0 0.648
38 1087 1100 Requins de Deux-Rives LSL 29 17 9 3 4-5-2 115 76 1.3 0.638
39 1086 1071 Voisins de Papineau OUT 33 15 13 5 4-4-1 90 95 -0.2 0.530
40 1084 1056 Fédération de l'Est MON 25 18 6 1 2-3-1 112 43 2.8 0.740
41 1083 1104 Cascades AWK EST 33 15 10 8 5-3-3 124 101 0.7 0.576
42 1082 1069 Husky de Farnham/Bedford EST 35 17 12 6 5-3-5 134 121 0.4 0.571
43 1079 1064 Ambassadeurs de la Vallée BLC 33 20 11 2 5-2-1 136 76 1.8 0.636
44 1076 1063 Tigers de Lakeshore LSL 33 19 11 3 4-5-1 107 58 1.5 0.621
45 1075 1058 Sénateurs, Québec-Ouest QUE 30 17 10 3 3-3-0 113 76 1.2 0.617
46 1062 1054 Voltigeurs de Drummondville EST 35 17 14 4 9-5-2 116 100 0.5 0.543
47 1062 1044 Seigneurs de Boucherville RIC 28 14 7 7 3-3-1 98 74 0.9 0.625
48 1059 1050 Sag's de Chicoutimi / La Baie SLJ 34 21 11 2 7-4-1 100 68 0.9 0.647
49 1049 1044 Garaga de St-Georges FRA 37 20 11 6 7-2-0 131 101 0.8 0.622
51 1041 1034 Rorquals de Charlevoix QUE 33 15 14 4 5-2-2 90 109 -0.6 0.515
RP: Rang Provincial Ajustée: la cote ajustée au plus haut nombre de parties de la catégorie. Cote: toutes les équipes commencent à 1000 et gagnent ou perdent des points selon la force de l'adversaire et le cadre de la partie (saison ou tournoi). DB: différentiel de but moyen par partie

En cas d’erreur contactez votre superviseur de ligue via le lien suivant : SUPERVISEURS DE LIGUE
Si votre ligue n’a pas encore de SUPERVISEUR contactez le webmestre.